lrv gopro что такое
Что это за LRV и THM файлы, которые GoPro создает при съемке видео?
Копируя видео с карты памяти GoPro, вероятно вы наверняка замечали, что помимо MP4 видеофайлов на ней есть и другие. С одинаковым названием, но другими расширениями. Это LRV и THM. Оба они используются мобильными приложениями GoPro, Capture и Quik. Нужно ли сохранять эти файлы? Важны ли они?
Файлы THM
Расширение файла THM означает Thumbnail. Это небольшой файл разрешением 160 на 120 пикселей. Именно его вы видите в приложении Capture в виде миниатюр для визуального представления каждого видеофайла.
Файлы LRV
Расширение файла LRV означает Low Resolution Video (видео с низким разрешением). Его то вы и просматриваете на самом деле в приложениях GoPro при воспроизведении видео. Разрешение же данного файла составляет всего 240p / 29.97fps.
Причина, по которой используется такой формат файлов, а не оригинальные MP4 — в размере. Видео с высоким разрешением, которое снимает GoPro, слишком большое. Например, 1 минута 4K30 с Protune создает файл размером около 600MB. Попытка воспроизвести такой файл на телефоне, используя Wi-Fi, не удастся из-за недостаточной скорости Wi-Fi. В дополнение это заставит интенсивно работать процессор GoPro и телефона, что приведет к быстрой разрядке батарей и зависанию приложений. LRV версия того же видео составляет около 20 МБ, что в разы облегчает работу и увеличивает скорость передачи.
Небольшой лайфхак. Если у вас есть опыт работы с чем-то вроде Final Cut Pro X или Adobe Premiere, то вы могли заметить, что LRV-файлы похожи на те, которые создаются в обоих приложениях для ускорения редактирования. Так называемые, прокси-файлы.
Большинство приложений не воспроизводят LRV. Однако достаточно изменить его на MP4, и файл будет воспроизводиться как обычное видео. То есть их можно использовать как прокси и в видео редакторах!
Экшн-камеры GoPro, которые записывают THM и LRV файлы
* HD Hero2, Hero3 White и Silver смогут создавать такие файлы только после обновления до самой свежей прошивки.
Нужно ли сохранять файлы LRV и THM?
На самом деле, такой необходимости нет. Самые важные файлы — это MP4.
LRV и THM используются как временные файлы утилит, и не содержат никакой дополнительной полезной информации, которой нет в оригинальном MP4.
ПОМНИТЕ: не именуйте LRV-файл точно также, как MP4. В противном случае случится перезапись качественного формата. Лучше добавьте какой-то символ к названию или задайте ему новое имя.
Что произойдет, если удалить файлы LRV и THM?
Если вы не пользуетесь приложением Capture, то ничего не произойдет. Если же вы все таки решили воспользоваться Capture, попробуйте воспроизвести один из MP4 напрямую. Приложение предупредит вас, что воспроизведение видео такого разрешения не поддерживается и предложит создать новую версию прокси.
ВАЖНО: перед удалением файлов обязательно отсортируйте их по типу — это поможет избежать случайного удаления MP4 файла!
Имейте в виду. Созданные таким образом новые версии прокси не сохраняются на карте памяти — они останутся в памяти телефона.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Стандартный формат имени файлов с камеры GoPro
Вопрос
Какие форматы имени файлов есть у GoPro?
В каких моделях используются эти форматы?
Ответ
Модель камеры: MAX
В таблице ниже описан формат наименования файлов для различных типов записей:
Модель камеры: HERO9 Black, HERO8 Black, HERO7 (White, Silver, Black), HERO6 Black
В этой таблице описан формат наименования файлов для различных типов записей:
Модель камеры: Fusion
В этой таблице описан формат наименования файлов для различных типов записей:
Модели камеры: HD HERO2, HERO3, HERO3+, HERO (2014), HERO Session, HERO4, HERO5 Black, HERO5 Session, HERO (2018)
В этой таблице описан формат наименования файлов для различных типов записей:
Тип записи | Имя файла | Пример | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | Частота кадров | Ширина | Высота | H.264 Битрейт Стандартный/высокий | H.265 Битрейт Стандартный/высокий | Размер файла LRV: Скорость передачи данных | Параметры цифрового объектива | Зум* |
5.3K | 60/50 | 5312 | 2988 | Нет данных | 60/100 | 768×432: 4,5 | Широкий, линейный, линейный + выравнивание горизонта, узкий | Широкий, линейный, линейный + выравнивание горизонта |
5.3K | 30/25 | 5312 | 2988 | Нет данных | 60/100 | 768×432: 3 | Широкий, линейный, линейный + выравнивание горизонта, узкий | Широкий, линейный + выравнивание горизонта |
5.3K*** | 24*** | 5312 | 2988 | Нет данных | 60/100 | 768×432: 3 | Широкий, линейный, линейный + выравнивание горизонта, узкий | Широкий, линейный + выравнивание горизонта |
4K | 120/100 | 3840 | 2160 | Нет данных | 60/100 | 768×432: 6 | Широкий, линейный, линейный + выравнивание горизонта, узкий | Широкий, линейный + выравнивание горизонта |
4K | 60/50 | 3840 | 2160 | Нет данных | 60/100 | 768×432: 4,5 | Широкий, линейный, линейный + выравнивание горизонта, узкий | Широкий, линейный, линейный + выравнивание горизонта |
4K | 30/25 | 3840 | 2160 | 60/100 | 60/100 | 768×432: 3 | SuperView, широкий, линейный, линейный + выравнивание горизонта, узкий | Широкий, линейный, линейный + выравнивание горизонта |
4K | 24 | 3840 | 2160 | Нет данных | 60/100 | 768×432: 3 | SuperView, широкий, линейный, линейный + выравнивание горизонта, узкий | Широкий, линейный, линейный + выравнивание горизонта |
2.7K | 240/200 | 2704 | 1520 | Нет данных | 60/100 | 640×360: 6 | Широкий, линейный, линейный + выравнивание горизонта, узкий | Широкий, линейный, линейный + выравнивание горизонта |
2.7K | 120/100 | 2704 | 1520 | Нет данных | 60/100 | 768×432: 6 | Широкий, линейный, линейный + выравнивание горизонта, узкий | Широкий, линейный, линейный + выравнивание горизонта |
2.7K | 60/50 | 2704 | 1520 | 60/100 | 60/100 | 768×432: 4,5 | SuperView, широкий, линейный, линейный + выравнивание горизонта, узкий | Широкий, линейный, линейный + выравнивание горизонта |
1080p | 240/200 | 1920 | 1080 | Нет данных | 45/60 | 640×360: 6 | Широкий, линейный, линейный + выравнивание горизонта, узкий | Широкий, линейный, линейный + выравнивание горизонта |
1080p | 120/100 | 1920 | 1080 | 60/78 | 45/60 | 768×432: 6 | SuperView, широкий, линейный, линейный + выравнивание горизонта, узкий | Широкий, линейный, линейный + выравнивание горизонта |
1080p | 60/50 | 1920 | 1080 | 45/60 | 45/60 | 768×432: 4,5 | SuperView, широкий, линейный, линейный + выравнивание горизонта, узкий | Широкий, линейный, линейный + выравнивание горизонта |
1080p | 30/25 | 1920 | 1080 | Нет данных | 45/60 | 768×432: 3 | SuperView, широкий, линейный, линейный + выравнивание горизонта, узкий | Широкий, линейный, линейный + выравнивание горизонта |
1080p*** | 24*** | 1920 | 1080 | Нет данных | 45/60 | 768×432: 3 | SuperView, широкий, линейный, линейный + выравнивание горизонта, узкий | Широкий, линейный, линейный + выравнивание горизонта |
*** Данное сочетание разрешения / частоты кадров не поддерживается на момент старта продаж HERO10 Black. Эта проблема будет решена в будущем обновлении микропрограммы.
Настройки и разрешения видео камеры HERO10 Black (4:3)
Разрешение | Частота кадров | Ширина | Высота | H.264 Битрейт Стандартный/высокий | H.265 Битрейт Стандартный/высокий | Параметры цифрового объектива | Зум* |
5K | 30/25 | 5120 | 3840 | Нет данных | 60/100 | Широкий, линейный, линейный + выравнивание горизонта, узкий | Широкий, линейный, линейный + выравнивание горизонта |
5K*** | 24*** | 5120 | 3840 | Нет данных | 60/100 | Широкий, линейный, линейный + выравнивание горизонта, узкий | Широкий, линейный, линейный + выравнивание горизонта |
4K | 60/50 | 4000 | 3000 | Нет данных | 60/100 | Широкий, линейный, линейный + выравнивание горизонта, узкий | Широкий, линейный, линейный + выравнивание горизонта |
4K | 30/25 | 4000 | 3000 | Нет данных | 60/100 | Широкий, линейный, линейный + выравнивание горизонта, узкий | Широкий, линейный, линейный + выравнивание горизонта |
4K*** | 24*** | 4000 | 3000 | Нет данных | 60/100 | Широкий, линейный, линейный + выравнивание горизонта, узкий | Широкий, линейный, линейный + выравнивание горизонта |
2.7k | 120/100 | 2704 | 2028 | Нет данных | 60/100 | Широкий, линейный, линейный + выравнивание горизонта, узкий | Широкий, линейный, линейный + выравнивание горизонта |
2.7k | 60/50 | 2704 | 2028 | Нет данных | 60/100 | Широкий, линейный, линейный + выравнивание горизонта, узкий | Широкий, линейный, линейный + выравнивание горизонта |
*** Данное сочетание разрешения / частоты кадров не поддерживается на момент старта продаж HERO10 Black. Эта проблема будет решена в будущем обновлении микропрограммы.
Режим циклической съемки
Режим циклической съемки доступен только при создании пользовательской предустановки в режиме видео. Чтобы использовать режим циклической съемки, запустите пользовательскую предустановку и выберите [Mode/Режим].
Разрешение | Частота кадров | Параметры цифрового объектива | Битрейт H.264 | Битрейт H.265 | Зум | Интервалы (минуты) | HyperSmooth |
4K | 30/25 | SuperView, широкий | 55,5 | 45 | Нет данных | 5, 20, 60, 120 | ДА |
1080p | 120/100 | SuperView, широкий, линейный | 55,5 | 45 | Широкий, линейный | 5, 20, 60, 120 | ДА |
1080p | 60/50 | SuperView, широкий, линейный | 30 | 24 | Широкий, линейный | MAX, 5, 20, 60, 120 | ДА |
СОВЕТ ОТ ЭКСПЕРТОВ. Чтобы убедиться, что доступны все режимы и настройки видео, обновите прошивку камеры до последней версии.
- ubuntu что делать при зависании
- ohne simlock что значит