Мовистар что это значит
Интер Мовистар
Интер Мовистар | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полное название | Inter Movistar Futbol Sala | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основан | 1977 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стадион | Пабеллон Каха Мадрид, Алькала-де-Энарес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Президент | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тренер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Соревнование | Почётный дивизион | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010/11 | 3 (плей-офф: 1/4 финала) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бывшие известные игрокиСсылкиАскар Луго | Барселона | Беникарло | Интер Мовистар | Карнисер Торрехон | Каха Сеговия | Марфил Санта-Колома | Пуэртольяно | Реале Картахена | Рибера Наварра | Сала 10 | Талавера | Триман Наварра | Фисиомедиа Манакор | Шакобео Лобелье | Эль-Посо
ПолезноеСмотреть что такое «Интер Мовистар» в других словарях:Бумеранг Интервью — Интер Мовистар Полное название Inter Movistar Futbol Sala Основан 1977 Стадион Pabellón Caja Madrid, Алькала де Энарес Президент Паскуаль Саорин Пинеро Тренер Хесус Канделас С … Википедия Кубок УЕФА по мини-футболу 2008/2009 — Кубок УЕФА 2008/09 Данные турнира Даты проведения: 9 августа 2008 26 апреля 2009 … Википедия Чемпионат Испании по мини-футболу 2008/2009 — Почётный дивизион 2008 2009 Подробности чемпионата Число участников 15 Призовые места … Википедия Кубок УЕФА по мини-футболу 2008-2009 — 8 ой розыгрыш кубка. Финальный матч состоялся в Екатеринбурге 26 апреля 2009 года и завершился победой испанского «Интер Мовистара» над действующим обладателем трофея, российским «ВИЗ Синарой», со счётом 5:1. Эта победа стала третьей в истории… … Википедия Кубок УЕФА по футзалу 2008-2009 — Кубок УЕФА по мини футболу 2008 2009 8 ой розыгрыш кубка. Финальный матч состоялся в Екатеринбурге 26 апреля 2009 года и завершился победой испанского «Интер Мовистара» над действующим обладателем трофея, российским «ВИЗ Синарой», со счётом 5:1.… … Википедия Кубок УЕФА по мини-футболу 2009-2010 — 9 ый розыгрыш кубка. Чемпионом стал португальский клуб «Бенфика», обыгравший в финале испанский клуб «Интер Мовистар». Содержание 1 Этапы розыгрыша 2 Предварительный раунд … Википедия Кубок УЕФА по мини-футболу 2009/2010 — Кубок УЕФА 2009/10 Данные турнира Даты проведения: 30 августа 2009 25 апреля 2010 … Википедия Сборная Испании по мини-футболу — Испания Конфедерация УЕФА Федерация Королевская испанская футбольная федерация Гл. тренер … Википедия Бакаро — Бакаро, Винисиус Винисиус Бакаро Общая информация Полное имя Винисиус Бакаро … Википедия Амадо, Луис — Луис Амадо … Википедия Количество карт: 3 Турнир: ESEA Premier Season 39 Europe Призовой фонд: 50.000$ Формат проведения: онлайн Статистика очных встреч: Movistar Riders 0:2 Sprout «Мувистар Райдерс” одержали 7 побед за последние 10 матчей. “Спраут” имеют 7 побед за последние 10 встреч. Лучшая карта «Мувистар Райдерс«: Nuke, 15 игр, 87% побед. Лучшая карта “Спраут”: Overpass, 4 игры, 100% побед. “Movistar Riders”: alex, mopoz, DeathZz, SunPayus, dav1g Тренер: bladE Главная звезда “Мувистар Райдерс”: SunPayus, рейтинг 1.18. “Sprout”: raalz, Spiidi, faveN, slaxz-, KEi Тренер: BERRY Главная звезда “Спраут”: faveN, рейтинг 1.20. Групповой этап ESEA Premier Season 39 Europe продолжается и сегодня нас ждет две встречи. Начнем с противостояния “Мувистар Райдерс” и “Спраут”. Команды являются соседями по турнирной таблице и эта встреча может стать принципиальной для обоих коллективов. Кто же из пятерок заберет три очка? Букмекеры больше верят в успех испанцев, но мы бы не спешили с выводами. Если посмотреть на последние результаты ростеров, то тут полнейшее равенство. Все имеют по семь побед за десять матчей. Нельзя сказать, что у кого-то плохая форма, которая перелилась в черную полосу. Идем дальше. Проанализировав статистические показатели, можно заметить, что у “Спраут” более высокие винрейты на картах, а в маппуле нет слабых сторон, чего нельзя сказать про их оппонента. Испанцы полностью игнорируют Dust2, что усложнит им задачу пикнуть удобный вариант на стадии пико-банов. И не стоит забывать про историю очных встреч, которая на стороне сегодняшних гостей. В итоге мы получаем больше преимуществ со стороны немцев. Поэтому наша редакция склонна отдать предпочтение им. СТАВКА предлагает залить на победу “Sprout” за сочный коэффициент 2.15. Служба поддержки клиентов Movistar: телефон, контактная и электронная почта поддержки
Ну, чтобы вы не искали больше и всегда имели под рукой все контактные маршруты, которые может предложить вам этот оператор, мы предлагаем их все ниже. Здесь вы идете телефон, контакт и электронная почта поддержки связаться с Movistar в любое время, когда вам это нужно.
Movistar предлагает службу технической поддержки 24 часа в сутки, так что в принципе вам будет уделено внимание в любое время суток, даже если вы звоните в самый популярный коммерческий сервис, который является 1004. В любом случае, это все номера телефонов вы можете позвонить, чтобы ответить на ваши вопросы, сообщить о технических проблемах или решить ваши претензии. Кроме того, клиенты с Спутниковое телевидение и Movistar +Например, Movistar, особенно в барах и общественных заведениях, предлагающих трансляцию футбола, предоставил следующие номера телефонов обслуживания клиентов: Тогда есть другие номера обслуживания клиентов Movistar, которые также могут пригодиться и которые вы должны иметь в виду, на всякий случай: Связаться через чатбот с MovistarЕсли вы хотите связаться с чат-ботом, потому что в данный момент вы не можете позвонить или просто потому, что вам удобнее, вы можете сделать это отсюда. Нажмите на опцию Chatbot, чтобы выполнить поиск по вашему запросу, и вы найдете предложение по разрешению на данный момент. Отправить письмо в службу поддержки MovistarЕсли вы предпочитаете связаться по электронной почте, вы также можете сделать это. У вас есть возможность общаться с Movistar по следующему адресу: [email protected]Отправить почтовое письмо в MovistarПо некоторым жалобам вы можете обратиться в Movistar через почтовое письмо. Это будет особенно полезно, если вы хотите записать какой-либо тип груза. Однако всегда будет быстрее связаться по телефону или электронным способом. Адрес для отправки ваших писем: Telefónica de España, S.A.U |
СТАНЦИЯ | ENTEL | MOVER | CLARO | вот это да |
доминиканский | 4G + / B7 | 3G / 850 МГц | 4G / B2 | 4G |
Эрнандо де Магалланес | 4G / B2 | 3G / 850 МГц | 4G / B2 | 4G |
Manquehue | 4G / B2 | 3G / 850 МГц | 4G / B2 | 4G |
Военная школа | 4G / B2 | 4G / B28 | 4G / B2 | 4G |
Alcantara | 4G / B7 | 4G / B28 | 4G / B2 | 4G |
гольф | 4G + / B2 | 4G / B28 | 4G / B2 | 4G |
Tobalaba | 4G + / B2 | 4G / B28 | 4G / B7 | 4G |
Леон | 4G + / B7 | 3G / 850 МГц | 4G / B2 | 4G |
Педро де Вальдивия | 4G + / B7 | 4G / B28 | 4G / B2 | 4G |
Мануэль Монт | 4G + / B7 | 4G / B28 | 4G / B2 | 4G |
Спаситель | 4G + / B7 | 4G / B28 | 4G / B2 | 4G |
Baquedano | 4G + / B2 | 4G / B28 | 4G / B7 | 4G |
Католик U | 4G + / B7 | 4G / B28 | 4G / B2 | 4G |
Санта Лючия | 4G + / B2 | 4G / B28 | 4G / B2 | 4G |
Чилийская америка | 4G + / B7 | 4G / B28 | 4G / B2 | 4G |
валюта | 4G + / B7 | 4G / B28 | 4G / B2 | 4G |
герои | 4G + / B7 | 4G / B28 | 4G / B7 | 4G |
Республика | 4G / B2 | 3G / 850 МГц | 4G / B2 | 4G |
U.L.A | 4G / B2 | 3G / 850 МГц | 4G / B2 | 4G |
Центральный вокзал | 4G / B2 | 3G / 850 МГц | 4G / B2 | 4G |
У. де Сантьяго | 4G / B2 | 3G / 850 МГц | 4G / B2 | 4G |
Сан Альберто Хуртадо | 4G / B2 | 3G / 850 МГц | 4G / B2 | 4G |
Эквадор | 4G / B2 | 3G / 850 МГц | 4G / B2 | 4G |
Бар | 4G / B2 | 3G / 850 МГц | 4G / B2 | 4G |
Маленькая птичка | 4G / B2 | 3G / 850 МГц | 4G / B7 | 4G |
Нептун | 4G / B2 | 3G / 850 МГц | 4G / B7 | 4G |
Святой Павел | 4G + / B2 | 3G / 850 МГц | 4G / B7 | 4G |
Схема 2
СТАНЦИЯ | ENTEL | MOVER | CLARO | вот это да |
Веспуччи Север | 4G / B2 | 3G / 850 МГц | 4G / B7 | 4G |
safers | 4G / B2 | 3G / 850 МГц | 4G / B7 | 4G |
спинной | 4G / B2 | 3G / 850 МГц | 4G / B7 | 4G |
Эйнштейн | 4G / B2 | 3G / 850 МГц | 4G / B7 | 4G |
Похороны | 4G / B2 | 3G / 850 МГц | 4G / B7 | 4G |
Белый холм | 4G / B2 | 3G / 850 МГц | 4G / B7 | 4G |
Попечительский совет | 4G / B2 | 3G / 850 МГц | 4G / B7 | 4G |
Cal y Canto Bridge | 4G / B2 | 3G / 850 МГц | 4G / B7 | 4G |
Санта Ана | 4G + / B7 | 3G / 850 МГц | 4G / B7 | 4G |
герои | 4G / B2 | 4G / B28 | 4G / B28 | 4G |
Toesca | 4G + / B2 | 3G / 850 МГц | 4G / B7 | 4G |
О’Хиггинс Парк | 4G + / B7 | 4G / B7 | 4G / B7 | 4G |
Rondizzoni | 4G + / B2 | 4G / B7 | 4G / B7 | 4G |
Франклин | 4G + / B2 | 3G / 850 МГц | 4G / B7 | 4G |
квартира | 3G / 1900 МГц | 3G / 850 МГц | 4G / B7 | 4G |
Святой Михаил | 3G / 1900 МГц | 3G / 850 МГц | 4G / B7 | 4G |
Путь | 3G / 1900 МГц | 3G / 850 МГц | 4G / B7 | 4G |
Отдел | 4G / B2 | 3G / 850 МГц | 4G / B7 | 4G |
Детский Город | 4G / B2 | 3G / 850 МГц | 4G / B7 | 4G |
Овалле | 4G / B2 | 3G / 850 МГц | 4G / B7 | 4G |
Parrón | 4G / B2 | 3G / 850 МГц | 4G / B7 | 4G |
бак | 4G / B2 | 3G / 850 МГц | 4G / B7 | 4G |
Схема 4
СТАНЦИЯ | ENTEL | MOVER | CLARO | вот это да |
Площадь Высокого Моста | 4G / B2 | 3G / 850 МГц | 4G / B2 | 4G |
Mercedes | 4G / B2 | 3G / 850 МГц | 4G / B2 | 4G |
Защитник ребенка | 4G + / B2 | 4G / B7 | 4G / B7 | 4G |
Сотеро дель Рио | 4G + / B28 | 4G / B7 | 4G / B28 | 4G |
Элиза Корреа | 4G / B2 | 4G / B7 | 4G / B7 | 4G |
Quillayes | 4G + / B7 | 4G / B7 | 4G / B7 | 4G |
Сн Хосе де ла Эстрелла | 4G + / B2 | 4G / B7 | 4G / B7 | 4G |
Троица | 4G + / B7 | 4G / B7 | 4G / B7 | 4G |
Красный Магеллан | 4G + / B7 | 4G + / B7 | 4G + / B7 | 4G |
Висенте Вальдес | 4G / B2 | 3G / 850 МГц | 4G / B2 | 4G |
Викунья Маккенна | 4G / B2 | 3G / 850 МГц | 4G / B2 | 4G |
Macul | 4G + / B2 | 4G / B7 | 4G / B7 | 4G |
Башня | 4G + / B7 | 4G / B7 | 4G / B7 | 4G |
quilin | 4G + / B2 | 4G / B7 | 4G / B7 | 4G |
Президент | 4G + / B2 | 4G / B7 | 4G / B7 | 4G |
Греция | 4G + / B2 | 3G / 850 МГц | 4G / B2 | 4G |
Восточные люди | 4G + / B7 | 3G / 850 МГц | 4G / B2 | 4G |
Площадь Эганья | 4G + / B2 | 3G / 850 МГц | 4G / B2 | 4G |
Симон Боливар | 4G + / B7 | 3G / 850 МГц | 4G / B2 | 4G |
Принц Уэльский | 4G + / B2 | 3G / 850 МГц | 4G / B2 | 4G |
Франсиско Бильбао | 4G + / B7 | 3G / 850 МГц | 4G / B2 | 4G |
Христофор Колумб | 4G / B2 | 3G / 850 МГц | 4G / B2 | 4G |
Tobalaba | 4G + / B2 | 4G / B28 | 4G / B2 | 4G |
СХЕМА 4А
СТАНЦИЯ | ENTEL | MOVER | CLARO | вот это да |
бак | 4G + / B7 | 4G / B7 | 4G / B7 | 4G |
Сан Рамон | 4G + / B2 | 4G / B7 | 4G / B7 | 4G |
Розовый санта | 4G + / B28 | 3G / 850 МГц | 4G / B7 | 4G |
сельское хозяйство | 4G + / B7 | 4G / B7 | 4G / B28 | 4G |
Санта Юлия | 4G + / B2 | 4G / B7 | 4G + / B7 | 4G |
Викунья Маккенна | 4G + / B28 | 4G / B7 | 4G / B7 | 4G |
Схема 5
СТАНЦИЯ | ENTEL | MOVER | CLARO | вот это да |
Площадь Майпу | 4G / B2 | 3G / 850 МГц | 4G / B2 | 4G |
Сантьяго Буэрас | 4G / B2 | 3G / 850 МГц | НЕТ ЖЕНЩИН Знаки роуминга | 4G |
Солнце | 4G / B2 | 3G / 850 МГц | НЕТ ЖЕНЩИН Знаки роуминга | 4G |
Mount Tabor | 4G + / B7 | 4G / B7 | НЕТ ЖЕНЩИН РОУМИНГ | 4G |
участок | 4G + / B7 | 4G / B7 | 4G + / B7 | 4G |
Южная лагуна | 4G / B7 | 4G / B7 | 4G + / B7 | 4G |
овраг | 4G / B2 | 3G / 850 МГц | 4G / B2 | 4G |
Пудауэль | 4G / B2 | 3G / 850 МГц | 4G / B2 | 4G |
Святой Павел | 4G / B2 | 3G / 850 МГц | 4G / B2 | 4G |
луга | 4G / B2 | 3G / 850 МГц | 4G / B2 | 4G |
обесцвеченный | 4G / B7 | 3G / 850 МГц | 4G / B2 | 4G |
Грот Лурда | 4G / B7 | 3G / 850 МГц | 4G / B2 | 4G |
Пятый нормальный | 4G + / B7 | 3G / 850 МГц | 4G / B2 | 4G |
Камминг | 4G + / B7 | 3G / 850 МГц | 4G / B2 | 4G |
Санта Ана | 4G + / B7 | 3G / 850 МГц | 4G / B2 | 4G |
Квадратное оружие | 4G + / B2 | 3G / 850 МГц | 4G / B2 | 4G |
Изобразительное искусство | 4G / B7 | 3G / 850 МГц | 4G / B2 | 4G |
Baquedano | 4G + / B2 | 4G / B28 | 4G / B7 | 4G |
Таман Бустаманте | 4G / B2 | 4G / B28 | 4G / B2 | 4G |
Санта Изабель | 4G + / B7 | 3G / 850 МГц | 4G / B2 | 4G |
Irarrázaval | 4G / B7 | 4G / B7 | 4G / B2 | 4G |
Dims | 4G + / B7 | 4G / B7 | 4G / B7 | 4G |
Родриго де Арайя | 4G / B28 | 4G / B7 | 4G / B7 | 4G |
Карлос Валдовинос | 4G / B7 | 4G / B7 | 4G / B7 | 4G |
Сельскохозяйственный путь | 4G + / B7 | 4G / B7 | 4G / B7 | 4G |
Сан Хоакин | 4G / B2 | 4G / B7 | 4G / B7 | 4G |
pedreros | 4G / B7 | 4G / B7 | 4G / B7 | 4G |
Контрольный пункт | 4G + / B7 | 4G / B28 | 4G / B7 | 4G |
Беллависта Флорида | 4G / B2 | 3G / 850 МГц | 4G / B2 | 4G |
Висенте Вальдес | 4G / B2 | 3G / 850 МГц | 4G / B2 | 4G |
Схема 6
СТАНЦИЯ | ENTEL | MOVER | CLARO | вот это да |
Леон | 4G + / B7 | 4G / B28 | НЕТ ЖЕНЩИН РОУМИНГ | 4G |
Инес де Суарес | 4G + / B2 | 4G / B28 | 4G / B28 | 4G |
Nunoa | 4G + / B2 | 4G / B28 | 4G / B28 | 4G |
Национальный стадион | 4G + / B2 | 4G / B28 | 4G / B28 | 4G |
Dims | 4G + / B7 | 3G / 850 МГц | 4G / B28 | 4G |
Био Био | 4G + / B7 | 3G / 850 МГц | 4G / B28 | 4G |
Франклин | 4G + / B2 | 4G / B28 | НЕТ ЖЕНЩИН Знаки роуминга | 4G |
Педро Агирре Серда | 4G + / B7 | 4G / B28 | НЕТ ЖЕНЩИН Знаки роуминга | 4G |
Valledor | 4G + / B7 | НИКАКИХ СИГНАЛОВ | НЕТ ЖЕНЩИН Знаки роуминга | 4G |
Cerrillos | 4G + / B7 | НИКАКИХ СИГНАЛОВ | НЕТ ЖЕНЩИН Знаки роуминга | 4G |
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На основании собранной информации мы можем сделать вывод, что оператор WOM выделяется, потому что он имеет 100% включает в себя все станции (платформы) с покрытием 4G.
В случае с Entel это выделяется имеет самое высокое покрытие 4G + на станции (если не единственная), и только три станции не имеют покрытия 4G, остальные станции покрыты 4G.
У Claro Chile есть все, станции с 4G, 4G +, покрытием 3G, и некоторые из них не имеют своего собственного диапазона. Тем не менее, благодаря соглашению с WOM о проведении национального роуминга, Ваши клиенты автоматически подключаются к сети AWS WOM, когда у Claro нет сотовой связи, и поэтому они прощают вас.
Наконец у нас есть оператор Movistar к сожалению, он имеет самый низкий охват 4G, У этого есть 54 станции с 3G, в то время как у 52 станций есть 4G и только две станции на линии 6, которые не имеют сотовой связи.
Еще одна вещь, на которую мы можем обратить внимание: Entel и Claro используют много 2 полос (1900 МГц), чтобы предложить 4G на станции метро, Это означает, что если ваше устройство не поддерживает эту полосу, Вы пройдете многие из этих станций в 3G, То же самое произошло в случае Movistar с B28 (700 МГц). Поэтому настоятельно рекомендуется приобрести оборудование, совместимое с диапазонами B7 (2600 МГц), B2 (1900 МГц) и B28 (700 МГц), с точки зрения клиента Entel, Claro и Movistar.
Что говорит оператор?
Очевидно, что перед публикацией этого поста мы отправляем полученные результаты операторам, чтобы они могли прокомментировать это.
Сам дядя ВОМ – Крис Баннистер, генеральный директор WOM – Он ссылается на этот результат и говорит:
Мы очень довольны этим результатом. Предоставление услуг, в которых большинство чилийцев проводят много времени каждый день, является частью нашей цели. С самого начала мы заботились о предоставлении покрытия 4G, чтобы пользователи имели хороший опыт, и мы будем продолжать инвестировать в нашу сеть, улучшая качество обслуживания. Мы были первыми, кто обеспечил покрытие на линии метро 6, и мы попытались присутствовать на следующей линии 3.
В случае с Claro Chile они показывают, что 50% покрытия в строке 6 относится к Claro, а остальное покрыто двусторонним соглашением о роуминге с WOM, поэтому 100% клиентов Claro имеют доступ на треке 6. Еще через два месяца 100% будет с сетью Claro.
С другой стороны, Entel также упоминала эту проблему через Мануэль Арайя, менеджер по регулированию и корпоративным вопросам Entel в котором говорится следующее:
Хорошие результаты измерения услуг Entel в метрополитене Сантьяго являются следствием нашего обязательства предложить нашим клиентам лучшую инфраструктуру сотовой сети в стране.
Являясь лидером в технологии 4G, мы знаем, что важно быть последовательным и выполнять ту ценность, которую мы предлагаем нашим клиентам каждый день, предлагая лучшее покрытие и лучший опыт просмотра для всех, кто использует этот общественный транспорт. Так мы активировали услуги 4G + в большинстве сетей метро.
Наконец у нас есть Официальное заявление Чили Movistar что также относится к теме:
В Movistar мы постоянно работаем, чтобы покрыть всю сеть Metro и удовлетворить требования наших клиентов. В настоящее время у нас есть несколько альтернатив: 3G, 4G или 4G +.
Что касается линии 6y, как мы упоминали ранее, наш план считает, что сеть 4G должна работать вдоль маршрута в конце марта или в первые недели апреля.
Наши усилия по-прежнему сосредоточены на обеспечении связи для всех чилийцев по всей стране, о чем свидетельствует объявление о развертывании оптоволоконного кабеля, которое мы сделаем завтра в Пунта-Аренасе, которое изменит столицу Магеллана в самом южном городе города. Мир на 100% связан с этой технологией.
Мы благодарим операторов, которые были достаточно любезны, чтобы ответить и высказать свое мнение о результатах, которые мы получили в наших тестах. Спасибо также тем, кто сопровождал меня в поездке, чтобы написать полученную информацию.
- Масло свд что это за лекарство
- к чему снится поднос пустой